On this page, you will find the options and costs of delivery to selected countries. For dropshipping orders, you will be charged the cheapest available option for the country to which we send the package. Adjust the shipping costs in your online store.
Adjust your shipping rates in your Shopify store. Below you will find the price list for individual delivery countries from Matterhorn.
Albania
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| Fedex_Economy | 10 kg | 6-7 days | 92.9 EUR |
| Fedex_Economy | 20 kg | 6-7 days | 105.9 EUR |
| Fedex_Economy | 40 kg | 6-7 days | 185.9 EUR |
| Fedex_Economy | 1000 kg | 6-7 days | 317.9 EUR |
Austria
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 10 kg | 2 days | 7.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 2 days | 24.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 2 days | 43.9 EUR |
| GLS | 90 kg | 2 days | 79.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 2 days | 158.9 EUR |
Bosnia and Herzegovina
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 3 kg | 5-6 days | 20.9 EUR |
| Fedex_Economy | 10 kg | 4-6 days | 69.9 EUR |
| Fedex_Economy | 20 kg | 4-6 days | 104.9 EUR |
| Fedex_Economy | 30 kg | 4-6 days | 138.9 EUR |
Belgium
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 3-4 days | 5.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 3-4 days | 6.9 EUR |
| GLS | 10 kg | 3 days | 18.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 3 days | 22.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 3 days | 39.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 49.9 EUR |
Bulgaria
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 5-7 days | 8.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 4-6 days | 10.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 3 days | 28.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 3 days | 49.9 EUR |
Belarus
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| FEDEX_ECONOMY | 2 kg | 7 days | 65.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 7 days | 100.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 7 days | 116.9 EUR |
Switzerland
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 9.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 12.9 EUR |
| GLS <10 kg | 10 kg | 5-7 days | 23.9 EUR |
| GLS <30 kg | 30 kg | 5-7 days | 23.9 EUR |
| GLS <40 kg | 40 kg | 5-7 days | 37.9 EUR |
Czech Republic
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| Global | 1 kg | 3-4 days | 4.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 2-3 days | 5.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 3-4 days | 14.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 3-4 days | 26.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3-4 days | 52.9 EUR |
Germany
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 3-4 days | 4.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 3-4 days | 6.9 EUR |
| GLS | 10 kg | 2-3 days | 12.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 2-3 days | 18.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 2-3 days | 33.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 2-3 days | 57.9 EUR |
Denmark
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 4-6 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 4-6 days | 9.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 3-4 days | 11.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 3-5 days | 23.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 3-5 days | 45.9 EUR |
| GLS | 200 kg | 3-5 days | 60.9 EUR |
Estonia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 10 kg | 3-4 days | 10.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Spain
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 4-5 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 4-5 days | 8.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 4 days | 23.9 EUR |
Finland
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 4-6 days | 10.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 4-6 days | 12.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 3-4 days | 20.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
France
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-6 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 5-6 days | 9.9 EUR |
| GLS | 10 kg | 3 days | 25.9 EUR |
| GLS | 35 kg | 3 days | 36.9 EUR |
| GLS | 80 kg | 3 days | 57.9 EUR |
United Kingdom
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-10 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 7-10 days | 7.9 EUR |
| Fedex_Economy | 10 kg | 2-4 days | 28.9 EUR |
| Fedex_Economy | 20 kg | 2-4 days | 47.9 EUR |
| Fedex_Economy | 30 kg | 2-4 days | 79.9 EUR |
| Fedex_Economy | 60 kg | 2-3 days | 317.9 EUR |
| Fedex_Economy | 100 kg | 2-3 days | 476.9 EUR |
| Fedex_Economy | 1000 kg | 2-3 days | 794.9 EUR |
Greece
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 5 kg | 4-6 days | 10.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 4-6 days | 15.9 EUR |
| Fedex_Economy | 20 kg | 7-9 days | 39.9 EUR |
| Fedex_Economy | 30 kg | 7-9 days | 52.9 EUR |
| Fedex_Economy | 60 kg | 7-9 days | 105.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 5 days | 121.9 EUR |
Croatia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 10 kg | 3 days | 7.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Hungary
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 3-6 days | 5.9 EUR |
| GLOBAL | 5 kg | 3-6 days | 7.9 EUR |
| PAXY < 10 kg | 10 kg | 3-4 days | 8.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 4-5 days | 20.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 4-5 days | 41.9 EUR |
| GLS | 90 kg | 4-5 days | 79.9 EUR |
| GLS | 200 kg | 4-5 days | 158.9 EUR |
Ireland
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 5-7 days | 12.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Iceland
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 3-6 days | 18.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-7 days | 92.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-7 days | 100.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 5-7 days | 182.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 5-7 days | 211.9 EUR |
Italy
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 4-6 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 4-6 days | 9.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 4-5 days | 23.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 4-5 days | 44.9 EUR |
Lithuania
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 9 kg | 3 days | 7.9 EUR |
| GLS | 10 kg | 4-5 days | 14.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 4-5 days | 20.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 4-5 days | 41.9 EUR |
| GLS | 150 kg | 4-5 days | 81.9 EUR |
Luxembourg
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 9.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 17.9 EUR |
Latvia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 10 kg | 3 days | 8.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 3-4 days | 16.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 3-4 days | 29.9 EUR |
| GLS | 90 kg | 3-4 days | 57.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3-4 days | 108.9 EUR |
Moldova
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| POCZTA_POLSKA | 1000 kg | 8 days | 47.9 EUR |
Montenegro
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 3-5 days | 69.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 3-5 days | 103.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 3-5 days | 138.9 EUR |
Macedonia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| Fedex_Economy | 10 kg | 4-5 days | 60.9 EUR |
| Fedex_Priority | 20 kg | 2-3 days | 84.9 EUR |
| Fedex_Economy | 30 kg | 4-5 days | 113.9 EUR |
| Fedex_Economy | 80 kg | 4-5 days | 211.9 EUR |
Malta
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 12.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 20.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-6 days | 116.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-6 days | 134.9 EUR |
Netherlands
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 2-3 days | 5.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 2-3 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 5 kg | 2-3 days | 9.9 EUR |
| Fedex_Economy | 20 kg | 4-6 days | 19.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 2 days | 20.9 EUR |
| GLS | 70 kg | 2 days | 40.9 EUR |
| GLS | 200 kg | 2 days | 79.9 EUR |
Norway
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 4-7 days | 11.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 4-7 days | 23.9 EUR |
| FedeX_Economy | 10 kg | 2-4 days | 69.9 EUR |
| FedeX_Economy | 20 kg | 2-4 days | 105.9 EUR |
| FedeX_Economy | 30 kg | 2-4 days | 140.9 EUR |
| FedeX_Economy | 80 kg | 2-4 days | 238.9 EUR |
Poland
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLS | 10 kg | 1 days | 3.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 1 days | 5.9 EUR |
Poland
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| Własny kurier | 1000 kg | 1 days | 0 EUR |
Portugal
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
| GLOBAL | 3 kg | 5-7 days | 10.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 5-7 days | 23.9 EUR |
Romania
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 5.9 EUR |
| GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 8.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 3 days | 8.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 4-5 days | 28.9 EUR |
| GLS > 30 kg | 60 kg | 4-5 days | 52.9 EUR |
| GLS > 30 kg | 1000 kg | 4-5 days | 92.9 EUR |
Serbia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 3 kg | 5-6 days | 20.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-6 days | 97.9 EUR |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-6 days | 113.9 EUR |
Sweden
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 4-8 days | 9.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 3-4 days | 13.9 EUR |
| GLS | 20 kg | 3 days | 19.9 EUR |
| GLS | 50 kg | 3 days | 36.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3 days | 79.9 EUR |
Slovenia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| PAXY | 10 kg | 3 days | 7.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 4-5 days | 17.9 EUR |
Slovakia
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 5.9 EUR |
| PAXY | 10 kg | 2-3 days | 6.9 EUR |
| GLS | 30 kg | 3-4 days | 18.9 EUR |
| GLS | 60 kg | 3-4 days | 36.9 EUR |
| GLS | 1000 kg | 3-4 days | 73.9 EUR |
Ukraine
| Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
|---|---|---|---|
| POCZTA_POLSKA | 5 kg | 7-10 days | 26.9 EUR |
| POCZTA_POLSKA | 1000 kg | 7-10 days | 33.9 EUR |
Send us a screenshot of your review and we'll discount $3 from your first order