On this page, you will find the options and costs of delivery to selected countries. For dropshipping orders, you will be charged the cheapest available option for the country to which we send the package. Adjust the shipping costs in your online store.
Adjust your shipping rates in your Shopify store. Below you will find the price list for individual delivery countries from Matterhorn.
United Arab Emirates
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 6-9 days | 31.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 86.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 110.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 137.9 EUR |
Albania
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 10 kg | 6-7 days | 92.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 6-7 days | 105.9 EUR |
Fedex_Economy | 40 kg | 6-7 days | 185.9 EUR |
Fedex_Economy | 1000 kg | 6-7 days | 317.9 EUR |
Armenia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-5 days | 105.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-5 days | 123.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-5 days | 172.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-5 days | 211.9 EUR |
Fedex_Economy | 80 kg | 4-5 days | 370.9 EUR |
Aruba
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-6 days | 132.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-6 days | 145.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-6 days | 245.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 4-6 days | 344.9 EUR |
Argentina
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5 days | 18.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5 days | 101.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5 days | 119.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5 days | 165.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 5 days | 212.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 5 days | 383.9 EUR |
Austria
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
PAXY | 10 kg | 2 days | 7.9 EUR |
GLS | 30 kg | 2 days | 24.9 EUR |
GLS | 60 kg | 2 days | 43.9 EUR |
GLS | 90 kg | 2 days | 79.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 2 days | 158.9 EUR |
Australia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 10-20 days | 21.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 10-20 days | 29.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 7-9 days | 88.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 7-9 days | 110.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 7-9 days | 163.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 35 kg | 7-9 days | 208.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 7-9 days | 412.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 1000 kg | 7-9 days | 794.9 EUR |
Azerbaijan
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-10 days | 81.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-10 days | 119.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-10 days | 145.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-10 days | 264.9 EUR |
Bosnia and Herzegovina
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 3 kg | 5-6 days | 20.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-6 days | 69.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-6 days | 104.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-6 days | 138.9 EUR |
Bahrajn
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-5 days | 96.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-5 days | 111.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-5 days | 154.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-5 days | 197.9 EUR |
Fedex_Economy | 80 kg | 4-5 days | 317.9 EUR |
Barbados
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 6-7 days | 110.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 6-7 days | 110.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 6-7 days | 245.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 6-7 days | 264.9 EUR |
Belgium
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 3-4 days | 5.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 3-4 days | 6.9 EUR |
GLS | 10 kg | 3 days | 18.9 EUR |
GLS | 30 kg | 3 days | 22.9 EUR |
GLS | 60 kg | 3 days | 39.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3 days | 49.9 EUR |
Bermudas
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-5 days | 76.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-5 days | 104.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-5 days | 141.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-5 days | 188.9 EUR |
Burkina Faso
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-5 days | 78.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-5 days | 97.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-5 days | 145.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-5 days | 192.9 EUR |
Bulgaria
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 5-7 days | 8.9 EUR |
PAXY | 10 kg | 4-6 days | 10.9 EUR |
GLS | 30 kg | 3 days | 28.9 EUR |
GLS | 60 kg | 3 days | 49.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 5-6 days | 105.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 5-6 days | 123.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 5-6 days | 158.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 5-6 days | 211.9 EUR |
Fedex_Economy | 80 kg | 5-6 days | 344.9 EUR |
Bolivia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 6-8 days | 101.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 6-8 days | 118.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 6-8 days | 158.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 6-8 days | 198.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 6-8 days | 291.9 EUR |
Brazil
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 6-15 days | 18.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5-6 days | 101.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-6 days | 119.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-6 days | 165.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 5-6 days | 212.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 5-6 days | 370.9 EUR |
Botswana
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-5 days | 78.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-5 days | 97.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-5 days | 145.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-5 days | 192.9 EUR |
Belarus
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 2 kg | 7 days | 65.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 7 days | 100.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 7 days | 116.9 EUR |
Canada
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 days | 15.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 33.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 84.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 102.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 102.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 178.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 330.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 1000 kg | 4-7 days | 450.9 EUR |
Cayman Islands
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-6 days | 110.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-6 days | 135.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-6 days | 243.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 4-6 days | 344.9 EUR |
Curacao
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 80.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 98.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 149.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 days | 198.9 EUR |
DR Congo
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-6 days | 105.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-6 days | 123.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-6 days | 171.9 EUR |
FEDEX_Priority | 30 kg | 2-4 days | 238.9 EUR |
FEDEX_Priority | 60 kg | 2-4 days | 344.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 4-6 days | 370.9 EUR |
Switzerland
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 9.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 12.9 EUR |
GLS <10 kg | 10 kg | 5-7 days | 23.9 EUR |
GLS <30 kg | 30 kg | 5-7 days | 23.9 EUR |
GLS <40 kg | 40 kg | 5-7 days | 37.9 EUR |
République de Côte d'Ivoire
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-7 days | 86.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-7 days | 118.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-7 days | 145.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-7 days | 264.9 EUR |
Fedex_Economy | 40 kg | 4-7 days | 291.9 EUR |
Fedex_Economy | 100 kg | 4-7 days | 423.9 EUR |
Chile
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 3-4 days | 75.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 3-4 days | 92.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 3-4 days | 138.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 3-4 days | 185.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_economy | 5 kg | 4-6 days | 105.9 EUR |
Fedex_economy | 10 kg | 4-6 days | 123.9 EUR |
Fedex_economy | 20 kg | 4-6 days | 172.9 EUR |
Fedex_economy | 30 kg | 4-6 days | 221.9 EUR |
Fedex_economy | 80 kg | 4-6 days | 397.9 EUR |
Cyprus
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 2 kg | 7-10 days | 12.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 7-10 days | 36.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 5-9 days | 89.9 EUR |
Fedex_Priority | 20 kg | 3-5 days | 110.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 5-9 days | 134.9 EUR |
Fedex_Economy | 100 kg | 5-9 days | 214.9 EUR |
Czech Republic
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Global | 1 kg | 3-4 days | 4.9 EUR |
PAXY | 10 kg | 2-3 days | 5.9 EUR |
GLS | 30 kg | 3-4 days | 14.9 EUR |
GLS | 60 kg | 3-4 days | 26.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3-4 days | 52.9 EUR |
Germany
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 3-4 days | 4.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 3-4 days | 6.9 EUR |
GLS | 10 kg | 2-3 days | 12.9 EUR |
GLS | 30 kg | 2-3 days | 18.9 EUR |
GLS | 60 kg | 2-3 days | 33.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 2-3 days | 57.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 7 days | 105.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 7 days | 124.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 7 days | 173.9 EUR |
Fedex_Economy | 50 kg | 7 days | 222.9 EUR |
Denmark
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 4-6 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 4-6 days | 9.9 EUR |
PAXY | 10 kg | 3-4 days | 11.9 EUR |
GLS | 30 kg | 3-5 days | 23.9 EUR |
GLS | 60 kg | 3-5 days | 45.9 EUR |
GLS | 200 kg | 3-5 days | 60.9 EUR |
Dominican Republic
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-5 days | 89.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-5 days | 110.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-5 days | 158.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-5 days | 208.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 4-5 days | 344.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 5-6 days | 96.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 5-6 days | 110.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 5-6 days | 153.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 5-6 days | 185.9 EUR |
Fedex_Economy | 80 kg | 5-6 days | 317.9 EUR |
Estonia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
PAXY | 10 kg | 3-4 days | 10.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Egypt
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5-6 days | 84.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-6 days | 105.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-6 days | 129.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 5-6 days | 238.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 5-6 days | 344.9 EUR |
Spain
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 4-5 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 4-5 days | 8.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 4 days | 23.9 EUR |
Finland
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 4-6 days | 10.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 4-6 days | 12.9 EUR |
PAXY | 10 kg | 3-4 days | 20.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Faroe Islands
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 10 kg | 3-4 days | 20.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 3-4 days | 30.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 3-4 days | 40.9 EUR |
Fedex_Economy | 150 kg | 3-4 days | 105.9 EUR |
France
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-6 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 5-6 days | 9.9 EUR |
GLS | 10 kg | 3 days | 25.9 EUR |
GLS | 35 kg | 3 days | 36.9 EUR |
GLS | 80 kg | 3 days | 57.9 EUR |
Gabon
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-6 days | 79.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-6 days | 97.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-6 days | 145.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-6 days | 195.9 EUR |
United Kingdom
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-10 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 7-10 days | 7.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 2-4 days | 28.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 2-4 days | 47.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 2-4 days | 79.9 EUR |
Fedex_Economy | 60 kg | 2-3 days | 317.9 EUR |
Fedex_Economy | 100 kg | 2-3 days | 476.9 EUR |
Fedex_Economy | 1000 kg | 2-3 days | 794.9 EUR |
Georgia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 22.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 33.9 EUR |
GLOBAL | 5 kg | 5-7 days | 63.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-6 days | 123.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-6 days | 172.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-6 days | 221.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 4-6 days | 370.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5-7 days | 102.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-7 days | 120.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-7 days | 166.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 5-7 days | 214.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 100 kg | 5-7 days | 344.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 10 kg | 2-3 days | 45.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 2-3 days | 54.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 2-3 days | 64.9 EUR |
Fedex_Economy | 100 kg | 2-3 days | 92.9 EUR |
Ghana
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 4-6 days | 105.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 4-6 days | 123.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-6 days | 158.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-6 days | 211.9 EUR |
Fedex_Economy | 80 kg | 4-6 days | 344.9 EUR |
Gibraltar
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 10 kg | 5-7 days | 97.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 5-7 days | 100.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 5-7 days | 113.9 EUR |
Fedex_Economy | 60 kg | 5-7 days | 185.9 EUR |
Guadeloupe
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 6-9 days | 15.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 2 kg | 6-8 days | 41.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 6-8 days | 112.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 6-8 days | 137.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 6-8 days | 245.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 6-8 days | 253.9 EUR |
Greece
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
PAXY | 5 kg | 4-6 days | 10.9 EUR |
PAXY | 10 kg | 4-6 days | 15.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 7-9 days | 39.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 7-9 days | 52.9 EUR |
Fedex_Economy | 60 kg | 7-9 days | 105.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 5 days | 121.9 EUR |
Guyana
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 81.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 100.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 200.9 EUR |
China (Hongkong)
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5 days | 68.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5 days | 84.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5 days | 125.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 5 days | 166.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 100 kg | 5 days | 291.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 1000 kg | 2-3 days | 370.9 EUR |
Croatia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
PAXY | 10 kg | 3 days | 7.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Haiti
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 3-4 days | 75.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 3-4 days | 92.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 3-4 days | 137.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 3-4 days | 185.9 EUR |
Hungary
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 3-6 days | 5.9 EUR |
GLOBAL | 5 kg | 3-6 days | 7.9 EUR |
PAXY < 10 kg | 10 kg | 3-4 days | 8.9 EUR |
GLS | 30 kg | 4-5 days | 20.9 EUR |
GLS | 60 kg | 4-5 days | 41.9 EUR |
GLS | 90 kg | 4-5 days | 79.9 EUR |
GLS | 200 kg | 4-5 days | 158.9 EUR |
Canary Islands
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 5 kg | 5-7 days | 10.9 EUR |
GLOBAL | 10 kg | 5-7 days | 18.9 EUR |
Indonesia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-10 days | 24.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 7-10 days | 39.9 EUR |
Ireland
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 5-7 days | 12.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3 days | 23.9 EUR |
Israel
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-6 days | 14.9 EUR |
Fedex_Economy | 5 kg | 4-7 days | 81.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 4-7 days | 110.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 4-7 days | 134.9 EUR |
India
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 8-10 days | 14.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5 days | 94.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5 days | 111.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5 days | 145.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 5 days | 185.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 80 kg | 5 days | 291.9 EUR |
Iceland
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 3-6 days | 18.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-7 days | 92.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-7 days | 100.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 5-7 days | 182.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 5-7 days | 211.9 EUR |
Italy
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 4-6 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 3 kg | 4-6 days | 9.9 EUR |
GLS | 30 kg | 4-5 days | 23.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 4-5 days | 44.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLS | 1000 kg | 4-5 days | 19.9 EUR |
Jamaica
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5-6 days | 89.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-6 days | 113.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-6 days | 137.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 5-6 days | 248.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 5-6 days | 344.9 EUR |
Jordan
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Własny kurier | 100 kg | 4-6 days | 0.9 EUR |
Japan
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 4-7 days | 15.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 4-7 days | 23.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 71.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 84.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 105.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 163.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 60 kg | 4-7 days | 317.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 1000 kg | 4-7 days | 529.9 EUR |
Kenya
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 5-6 days | 92.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 5-6 days | 117.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 5-6 days | 121.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 5-6 days | 147.9 EUR |
South Korea
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 5 kg | 8-1 days | 15.9 EUR |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-3 days | 97.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-6 days | 132.9 EUR |
Kuwait
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 3 kg | 4-7 days | 35.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 86.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 110.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 137.9 EUR |
Kazakhstan
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 6-7 days | 86.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 6-7 days | 116.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 6-7 days | 142.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 6-7 days | 259.9 EUR |
Fedex_Economy | 40 kg | 6-7 days | 267.9 EUR |
Lebanon
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
Fedex_Economy | 5 kg | 5 days | 69.9 EUR |
Fedex_Economy | 10 kg | 5 days | 85.9 EUR |
Fedex_Economy | 20 kg | 5 days | 128.9 EUR |
Fedex_Economy | 30 kg | 5 days | 171.9 EUR |
Liechtenstein
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 3 days | 69.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 3 days | 103.9 EUR |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 3 days | 138.9 EUR |
Lithuania
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
PAXY | 9 kg | 3 days | 7.9 EUR |
GLS | 10 kg | 4-5 days | 14.9 EUR |
GLS | 30 kg | 4-5 days | 20.9 EUR |
GLS | 60 kg | 4-5 days | 41.9 EUR |
GLS | 150 kg | 4-5 days | 81.9 EUR |
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 3 days | 18.9 EUR |
Luxembourg
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-7 days | 6.9 EUR |
GLOBAL | 2 kg | 5-7 days | 9.9 EUR |
GLS | 1000 kg | 3 days | 17.9 EUR |
Latvia
Shipping metod | Max weight | Delivery time | Price |
---|---|---|---|
PAXY | 10 kg | 3 days | 8.9 EUR |
GLS | 30 kg | 3-4 days | 16.9 EUR |
GLS | 60 kg | 3-4 days | 29.9 EUR |
GLS | 90 kg | 3-4 days | 57.9 EUR |
